Caidéal Fholúis Coibhéiseach Ola Tionscail
MODEL:2XZ-25C
Mótar: 3KW
Luas Pumpála (50Hz): 25L/S
- Réamhrá Táirgí
Mionsonraí Tapa:
Áit Tionscnaimh: Zhejiang, An tSín (Mórthír)
Ainm Branda: TSVP
Iarratas: aer sceite de threalamh cuisniúcháin, pacáil folúis, foirmiú bhfolús ...
Breosla: ola caidéal folúis
Dath: Roghnach
Sonraí Pacáistithe: Carton nó Pallet
Port: Ningbo
Réamhrá Táirge:
Soláthraítear cuas caidéil le rótar, an sliotán rotor le eite rothlach. Tiomáineann an rotor an rothlú eite rothlacha, an eite rothlach gar don bhalla seomra agus an calafort inlet aeir scartha ón gcalafort urscaoilte, agus déantar an t-achar inlet aeir den toirt cuas a mhéadú agus a ionanálú go tréimhsiúil, laghdaítear toirt an tseomra urscaoilte go tréimhsiúil agus gás comhbhrúite, an comhla sceite a oscailt chun gás sceite agus ansin chun folús a fháil.
Prionsabal Oibre

Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
Luas pumpála(L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Brú Deiridh | Páirteach | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 |
Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | |
Luas rothlach (r/nóim) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Cumhacht Rátáilte(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Soláthar leictreachas | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Cónascaire | φ20(KF-16) | φ20(KF-16) | φ30(KF-25) | φ30(KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Leibhéal torainn(db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Toilleadh ola(L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Toisí(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW(kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Iarratas


Ár Seirbhís

Consulting réamh-díolacháin
1.Help chun an múnla ceart a roghnú
2.Provide lascaine do cheannach mórchóir
Táirgeadh agus seachadadh 3.Prompt

Cothabháil iar-díolacháin
1.12months bharántas agus cothabháil saoil
Athrú 2.Free do roinnt codanna
Plean 3.Maintenance
CC
C1: An bhfuil sé ceart go leor mo lógó a úsáid ar tháirge?
A1: Sea, cuir in iúl dúinn go foirmiúil roimh ár dtáirgeadh agus deimhnigh an dearadh ar dtús bunaithe ar ár sampla.
Má tá do ainmphláta féin agat, seol chugainn le do thoil.
C2: An dtugann tú ráthaíocht do na táirgí?
A2: tá, cuirimid bharántas 12 mhí ar fáil dár dtáirgí.
C3: Cén dath atá ar fáil?
A3: Tá dath roghnach, déan teagmháil linn má tá iarratas dath eile agat.














