Caidéal Súchán Aeir Protable Ola
MODEL:2XZ-4
Mótar:0.55KW
Luas Pumpála (50Hz): 4 L/S
- Réamhrá Táirgí
Eolas Táirge
Tá na buntáistí a bhaineann le struchtúr dlúth, oibriú áisiúil, oibríocht chobhsaí, cothabháil éasca, ardéifeachtúlacht, saol seirbhíse fada, agus cumas láidir féin-priming ag an gcaidéal súchán aeir ola profable. Ní gá comhla bun a shuiteáil, agus ní mór ach a chinntiú go bhfuil méid seasta leacht sa chomhlacht caidéil sula n-oibríonn sé.
Gnéithe
I gcomparáid le cineálacha eile de chaidéil lártheifeacha féin-priming, toisc nach bhfuil aon chomhla seiceála ag caidéal súchán aeir ola próbach agus go bhfuil a struchtúr simplí, tá am oibre fada aige agus is furasta é a chothabháil agus a úsáid. Tá an caidéal folúis beag i méid, éadrom i meáchan, ard-éifeachtúlacht, agus cuireadh san áireamh go speisialta i ndearadh. I gcomparáid leis an gcaidéal den chaighdeán céanna, tá díláithriú mór agus ardfheidhmíocht aige.
Mionsonraí Tapa:
Áit Tionscnaimh: Zhejiang, An tSín (Mórthír)
Ainm Branda: TSVP
Iarratas: aer sceite de threalamh cuisniúcháin, pacáil folúis, foirmiú bhfolús ...
Breosla: ola caidéal folúis
Dath: Roghnach
Sonraí Pacáistithe: Carton nó Pallet
Port: Ningbo
Réamhrá Táirge:
● Feistithe le gléas frith-ais ola.
● Feistithe le hailt bheaga ag athrú agus le hailt KF.
Prionsabal Oibre

Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
Luas pumpála(L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Brú Deiridh | Páirteach | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 | Níos lú ná nó cothrom le 6×10-2 |
Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | Níos lú ná nó cothrom le 1.33 | |
Luas rothlach (r/nóim) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Cumhacht Rátáilte(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Soláthar leictreachas | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Cónascaire | φ20(KF-16) | φ20(KF-16) | φ30(KF-25) | φ30(KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Leibhéal torainn(db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Toilleadh ola(L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Toisí(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW(kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Iarratas


Á sheoladh

AER

FARRAIGE

EXPRESS
Pacáil

Carton nó cás adhmaid
CC
C1: Cad mar gheall ar an téarma íocaíochta?
A1: De ghnáth trí taisce T/T, L/C.30 faoin gcéad tar éis ordú, íocfar an t-iarmhéid ag radharc B/L
C2: An monaróir díreach tú?
A2: Sea, táimid ag monaróir díreach le monarcha agus roinn idirnáisiúnta, déanaimid ár gcuid táirgí go léir a mhonarú agus a dhíol uainn féin ó 1986 i leith.
C3: Conas is féidir liom níos mó sonraí a fháil faoi do tháirge?
A3: Fáilte chun fiosrúchán a dhéanamh linn!














